Fábrica de lámparas quirúrgicas
Fabricante integral con experiencia
de diversos tipos de lámparas quirúrgicas.
Nuestros productos de iluminación quirúrgica
Modo | KL-LED.MDT61 |
Iluminación a 1m(lux) | 40000~160000 |
Iluminación en lm en modo Endo(lux) | 10000 |
Luz limada diámetro D10mm | 180±40 |
D50(mm) | 110±35 |
Profundidad de iluminación L1+L2(cm) | 150 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Índice de reproducción cromática del rojo R9 | ≥97 |
Temperatura de color opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
Número de LED | 60 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m 21x) | <6 |
Alimentación | 110-240 V |
Potencia de entrada(VA) | 120W |
Altura del techo para la instalación(cm) | 270-320 |
Modo | KL-LED.MST45 |
Iluminación a 1m(lux) | ≥80000 |
Diámetro del punto | 100-125 |
Profundidad de la luz | ≥700 |
Ángulo ajustable del portalámparas | ≥240 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Temperatura de color(K) | 6700≥Tc≥3000 |
Relación calor/luz(mW/m 2lx) | <6 |
Potencia de entrada(VA) | 36±10% |
Modo | KL-LED.MSTZ5 |
Iluminación a 1m(lux) | 40000~160000 |
Diámetro del campo luminoso a 1 m (cm) | 10-28 |
D10(mm) | 180±40 |
Diámetro del punto D50(mm) | 110±35 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Temperatura de color opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
Modelo Endo(lux) | 10000 |
Número de bombillas LED | 45 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m 2Ix) | <6 |
Distancia de trabajo(cm) | 70-140 |
Consumo de energía máximo(VA) | 90 |
Modo | KL-LED.MSZ4 |
Iluminación a 1m(lux) | 40000~120000 |
Diámetro del campo luminoso a 1 m (cm) | 10-28 |
D10(mm) | 180±40 |
Diámetro del punto D50(mm) | 110±35 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Temperatura de color opcional(K) | 4500±500 |
Número de bombillas LED | 32 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m 2lx) | <6 |
Distancia de trabajo(cm) | 70-140 |
Consumo de energía máximo(VA) | 80 |
Modo | KL-LED.ST45 |
Iluminación a 1m(lux) | ≥80000 |
Diámetro del punto | 100-125 |
Profundidad de la luz | ≥700 |
Ángulo ajustable del portalámparas | ≥240 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Temperatura de color(K) | 6700≥Tc≥3000 |
Relación calor/luz(mW/m 2Ix) | <6 |
Potencia de entrada(VA) | 36±10% |
Modo | KL-LED.D78/D78 |
Iluminación a lm(lux) | 40000 / 160000 |
/40000~160000 | |
Iluminación en lm en modo Endo(lux) | 10000 |
Luz limada diámetro D10mm | 180±40/180±40 |
D50(mm) | 110±35/110±35 |
Profundidad de iluminación L1+L2(cm) | 150 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Índice de reproducción cromática del rojo R9 | ≥97 |
Temperatura de color opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
Número de LED | 84 / 84 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m ?1x) | <6 |
Alimentación | 110-240 V |
Potencia de entrada(VA) | 150W/150W |
Altura del techo para la instalación(cm) | 270-320 |
Índice de reproducción del color verde Rll |
Modo | KL-LED.DT61/DT61 |
Iluminación a 1m(lux) | 40000 / 160000 |
/40000~160000 | |
Iluminación en lm en modo Endo(lux) | 10000 |
Luz limada diámetro D10mm | 180±40/180±40 |
D50(mm) | 110±35/110±35 |
Profundidad de iluminación L1+L2(cm) | 150 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Índice de reproducción cromática del rojo R9 | ≥97 |
Temperatura de color opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
Número de LED | 60 / 60 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m 21x) | <6 |
Alimentación | 110-240 V |
Potencia de entrada(VA) | 120W/120W |
Altura del techo para la instalación(cm) | 270-320 |
Índice de reproducción del color verde Rll |
Modo | KL-LED.DTR78/DTR78 |
Iluminación a lm(lux) | 40000~160000 |
/40000~160000 | |
Iluminación en lm en modo Endo(lux) | 10000 |
Luz limada diámetro D10mm | 180±40/180±40 ajuste eléctrico |
D50(mm) | 110±35/110±35 ajustado eléctricamente |
Profundidad de iluminación L1+L2(cm) | 150 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Índice de reproducción cromática del rojo R9 | ≥97 |
Temperatura de color opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
Número de LED | 84 / 84 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m °1x) | <6 |
Alimentación | 110-240 V |
Potencia de entrada(VA) | 150W/150W |
Altura del techo para la instalación(cm) | 270-320 |
Índice de reproducción del color verde Rll | ≥97 |
(1) Iluminancia a 1 metro del foco:160000 |
≥Ec≥80000/160000≥Ec≥80000 |
(2)Spot diameterD10:180±40(mm)/180±40 |
(mm) |
(3)Diámetro de la mancha D50:110±35(mm)/110±35 |
(mm) |
(4) Profundidad de iluminación:≥1500(mm) |
(5) Índice de reproducción cromática:Ra ≥97 |
(6) Indicador rojo :R9 ≥95(Ra) |
(7) Opcional colortemperatura:6700≥Tc≥3000 |
(ajustable en varios niveles) |
(8) Vida media de la bombilla:50.000(horas) |
(9) Valor de irradiancia total:<2(mW/m2lx) |
(10) Tensión de alimentación:220V±20%, 50Hz |
(11) Potencia de entrada:300±10%(VA) |
(12) Altura de instalación:270-320(cm) |
Modo | KL-LED.STZ5/STZ5 |
Iluminación a 1m(lux) | 40000~160000 |
/40000~160000 | |
Iluminación en lm en modo Endo(lux) | 10000 |
Diámetro del campo luminoso en lm (cm) | 10-28 |
Luz limada diámetro D10mm | 180±40/180±40 |
D50(mm) | 110±35/110±35 |
Profundidad de iluminación L1+L2(cm) | 150 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Temperatura de color opcional(K) | 5000≥Tc≥3000K |
Número de bombillas LED | 45/ 45 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m 21x) | <6 |
Distancia de trabajo(cm) | 70-140 |
Alimentación | 100-240 V, 50/60HZ |
Consumo de energía máximo(VA) | 90W /90W |
Altura del techo para la instalación(cm) | 270-320 |
Modo | KL-LED.SZ4/SZ4 |
Iluminación a lm(lux) | 40000~120000 |
/40000~120000 | |
Iluminación en lm en modo Endo(lux) | |
Diámetro del campo luminoso en lm (cm) | 10-28 |
Luz limada diámetro D10mm | 180±40/180±40 |
D50(mm) | 110±35/110±35 |
Profundidad de iluminación L1+L2(cm) | 150 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Temperatura de color opcional(K) | 4500±500K |
Número de bombillas LED | 32/32 |
Vida media de la bombilla (horas) | 50,000 |
Relación calor/luz(mW/m 21x) | <6 |
Distancia de trabajo(cm) | 70-140 |
Alimentación | 100-240 V, 50/60HZ |
Consumo de energía máximo(VA) | 80W /80W |
Altura del techo para la instalación(cm) | 270-320 |
Iluminación a 1m(lux):160000 |
Iluminación a 1 m en modo Endo(lux):10000 |
Diámetro del campo luminoso D10(mm):170±40 ajustado eléctricamente |
D50(mm):850±35 |
L1+L2 Profundidad de iluminación(cm):150 |
Iluminación de profundidad independiente(cm):160 |
Índice de reproducción cromática(Ra) :Ra≥95 |
Índice de color rojo R9:≥97 |
Temperatura de color opcional(K):5500≥Tc≥3500(5 pasos ajustables) |
Número de LEDs:39 |
Vida media de la bombilla (horas) :50000 |
Relación calor/luz(mW/m Ax):3,6 |
Fuente de alimentación:110-240 V, 50/60HZ |
Potencia de entrada(VA):50VA |
Altura del techo para la instalación(cm) :270-320 |
Modo | KL500 |
Iluminación a 1m(lux) | 60000-120000 |
Temperatura de color(K) | 4500±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Diámetro del campo luminoso a 1 m (cm) | 10-28 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥700 |
Potencia de entrada(VA) | 440+10% |
Modo | KL600 |
Iluminación a 1m(lux) | 80000~140000 |
Temperatura de color(K) | 4500±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Diámetro del campo luminoso a 1 m (cm) | 10-28 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥ 700 |
Ajuste del nivel de brillo | Regulador de luz de la CPU |
El valor de la irradiancia total (mW/m 21x) | <6 |
Irradiancia total | ≤ 600 W/m ² |
Diámetro del portalámparas(mm) | 600 |
Cambio de lámparas principales y de reserva | Automático |
Potencia de la bombilla W(24V) | 150 |
Alimentación | 220±20% 50Hz |
Potencia de entrada(VA) | 220+10% |
Altura máxima de instalación(mm) | 2800-3200 |
Modo | KL700 |
Iluminación a 1m(lux) | 80000~160000 |
Temperatura de color(K) | 4500±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
Diámetro del campo luminoso a 1 m (cm) | 10-28 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥700 |
Ajuste del nivel de brillo | Regulador de luz de la CPU |
El valor de la irradiancia total (mW/m 21x) | <6 |
Irradiancia total | ≤ 600 W/m 2 |
Diámetro del portalámparas(mm) | 700 |
Cambio de lámparas principales y de reserva | Automático |
Potencia de la bombilla W(24V) | 150 |
Alimentación | 220±20% 50Hz |
Potencia de entrada(VA) | 200+10% |
Altura máxima de instalación(mm) | 2800-3200 |
Modo | KL04L |
Iluminación a 1m(lux) | 60000 |
Temperatura de color opcional(K) | 4500±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Fuente de alimentación(AC) | 220V±10% 50HZ DC24V |
El valor de la irradiancia total | <6mW/m2lx |
(rango de servicio para aumento de temperatura≤10) | |
Irradiancia total (Aumento de la temperatura en el | ≤600W/m2 |
cabeza de paciente sometido a operación quirúrgica≤2C) | |
Tensión nominal de la bombilla | 24V |
Potencia nominal de la bombilla | 100W |
Potencia de entrada(VA) | 180 |
Modo | KL05L |
Iluminación a 1m(lux) | 80000 |
Temperatura de color(K) | 4000±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥500 |
El valor de la irradiancia total | <6mW/m2lx |
Irradiancia total (Aumento de la temperatura en el | ≤600W/m2 |
cabeza de paciente sometido a operación quirúrgica≤2℃C) | |
Alimentación | 220±10%50HZ |
Tensión nominal de la bombilla | 24V |
Potencia nominal de la bombilla | 125W |
Potencia de entrada(VA) | 150 |
Modo | KL09L |
Iluminación (lux) | 140000 |
Temperatura de color(K) | 4000±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥ 500 |
El valor de la irradiancia total (mW/m 2lx) | <6 |
Irradiancia total(Aumento de la temperatura en el | ≤ 600 W/m ² |
cabeza de paciente sometido a operación quirúrgica < 2C) | |
Alimentación | 220±10% 50Hz |
Tensión nominal de la bombilla | 24V |
Potencia nominal de la bombilla | 225W |
Potencia de entrada(VA) | 280 |
Modo | KL12L |
Iluminación (lux) | 160000 |
Temperatura de color(K) | 4000±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥ 500 |
El valor de la irradiancia total (mW/m 2lx) | <6 |
Irradiancia total(Aumento de la temperatura en el | ≤ 600 W/m ² |
cabeza de paciente sometido a operación quirúrgica < 2℃) | |
Alimentación | 220±10% 50Hz |
Tensión nominal de la bombilla | 24V |
Potencia nominal de la bombilla | 300W |
Potencia de entrada(VA) | 350 |
Modo | KL1205L |
Iluminación de la lámpara principal (lux) | 160000 |
Iluminación de la lámpara suplementaria (lux) | 80000 |
Temperatura de color(K) | 4000±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
Profundidad del haz de luz(cm) | ≥500 |
El valor de la irradiancia total (mW/m 2lx) | <6 |
Irradiancia total(Aumento de la temperatura en el | ≤ 600 W/m ² |
cabeza de paciente sometido a operación quirúrgica < 2C) | |
Alimentación | 220±10% 50Hz |
Tensión nominal de la bombilla | 24V |
Potencia nominal de la bombilla | 425W |
Modo | KLO1L.I LED |
Iluminación a 1m(lux) | ≥30000 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | ≥85% |
Temperatura de color(K) | 4500±500 |
Inclinación a izquierda y derecha | 180° |
Inclinación delantera y trasera | 180° |
Distancia de ajuste de altura(mm) | ≥400 |
Potencia de entrada(VA) | 20±10% |
Modo | KLO1L.II LED |
Iluminación a 1m(lux) | ≥60000 |
Temperatura de color opcional(K) | 4500±500 |
Potencia de entrada(VA) | 20 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Inclinación a izquierda y derecha | 160° |
Inclinación delantera y trasera | 190° |
Brazo de resorte ajustado | ≥600 |
Modo | KLO1L.II LED-I1 |
Iluminación (lux) | ≥30000 |
Temperatura de color(K) | 4500±500 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | ≥85% |
Inclinación a izquierda y derecha | 180° |
Inclinación delantera y trasera | 180° |
Distancia de ajuste de altura(mm) | ≥400 |
Modo | KLO1L.11 LEDTR |
Iluminación a 1m(lux) | ≥80000 |
Temperatura de color opcional(K) | 6700≥Tc≥3500K |
Potencia de entrada(VA) | 20 |
Índice de reproducción cromática(Ra) | 100≥Ra≥85 |
Inclinación a izquierda y derecha | 160° |
Inclinación delantera y trasera | 190° |
Brazo de resorte ajustado | ≥600 |
Keling Grandes Eventos

1998
Establecida Jiangsu Keling Medical Appliances Co., LTD.

1999
Shanghai Keling International Trading Co., LTD.

2002
Estableció Jiangsu Keling en la sucursal de Yangzhou.

2006
Establecimiento de una base de base de producción.

2009
Construir un centro tecnológico centro tecnológico.

2010
Establecida Suzhou Carer Medical Device Co., LTD.

Exposición médica Keling

Por qué elegirnos
Su socio de confianza en soluciones médicas
Amplia experiencia en el sector médico
Con años de experiencia, comprendemos las necesidades específicas de los profesionales e instituciones sanitarias de todo el mundo.
Atención al cliente
Nuestro equipo ofrece asistencia rápida y un servicio posventa fiable para garantizar la satisfacción del cliente.
Respuesta más rápida
Ofrecemos una asistencia rápida y eficaz para atender sus necesidades sin demora.
Compromiso con la calidad y la innovación
Invertimos continuamente en investigación y desarrollo para ofrecer productos médicos fiables y de vanguardia.